2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Age | Position | Phone | Experience | Added | ||
Shane Hutchings | 50 | IF | 207-240-0218 | shaneh1230@gmail.com | SMMBL (similar) | 2/6/25 | |
Samuel Maldonado | 35 | IF | 603-793-9631 | samuelmaldonado777@yahoo.com | SMMBL (similar) | 2/9/25 | |
Jeffrey Thibeault | 40 | IF, OF | 207-522-5586 | jthib83@gmail.com | SMMBL (similar) | 3/19/25 | |
Troy Milne | 56 | IF, OF | 603-341-0201 | troycm44@gmail.com | SMMBL (similar) | 3/26/25 | |
Dan Crean | 35 | P, IF, OF | 978-893-6012 | danielbroseph@gmail.com | HS | 4/9/25 | |
Dustin Spiller | 40 | IF, OF | 207-400-5649 | Dspiller@alignedwireless.com | College | 4/13/25 | |
Bryan Bozsik | 46 | IF, OF | 207-251-3037 | bzsk@icloud.com | HS | 4/13/25 | |
David Bogart | 40 | P, IF, OF | 207-303-2506 | Boges22@gmail.com | College | 6/1/25 | |
Matthew Sullivan | 35 | C, IF | 781-654-6713 | matthewdavidsullivan710@gmail.com | U18 | 6/1/25 | |
Sean Bradburn | 41 | P, IF, OF | 239-682-4996 | fulbak75@gmail.com | College | 6/10/25 | |
2024 | |||||||
David Polio | 59 | OF | 916-812-0077 | ddp1968442@yahoo.com | SMMBL (similar) | 1/30/24 | |
Christopher Wilson | 41 | IF | 207-604-0703 | Saintpyrate@gmail.com | HS | 1/30/24 | |
Brent Behedetro | 35 | IF | 864-561-1325 | Brentbenedetto@gmail.com | College | 1/30/24 | |
Phil Botts | 52 | P, C, IF, OF | 207-315-0556 | pbotts71@yahoo.com | SMMBL (similar) | 1/30/24 | |
Troy Panetta | 47 | P, OF | 603-988-4154 | troy.panetta@nv5.com | SMMBL (similar) | 2/23/24 | |
Dan Allen | 46 | P, IF | 207-450-4411 | dallen27@gmail.com | College | 3/2/24 | |
Grayson Lookner | 40 | OF | 207-449-7195 | Grayson.lookner@gmail.com | HS | 4/1/24 | |
Levi Armandi | 37 | IF, OF | 207-530-0256 | basketball1986.la@gmail.com | SMMBL (similar) | 4/1/24 | |
Kyle Burby | 41 | P, IF | 603-923-8818 | kyleburby91@gmail.com | HS | 4/1/24 | |
Joe Rodhouse | 36 | IF, OF | 623-341-0933 | jrodhouse@gmail.com | College | 4/14/24 | |
Chris Collins | 46 | P, C, IF, OF | 207-383-9160 | Cjmcons@yahoo.com | HS | 4/14/24 | |
Joe Mendell | 41 | P, C, IF, OF | 480-335-6722 | joemendell@gmail.com | College | 4/18/24 | |
Christopher Hill | 44 | P, C, OF | 207-252-1183 | Creaturecatchermaine@gmail.com | HS | 4/30/24 | |
Will Tole | 42 | IF, OF | 207-595-6439 | Tolefamily17@gmail.com | HS | 5/14/24 | |
John Spires | 39 | P, IF | 978-886-2848 | John.Spiresiii@gmail.com | HS | 5/21/24 | |
Mike Pelletier | 41 | OF | 207-491-9755 | Pelletier112016@gmail.com | SMMBL (similar) | 6/10/24 | |
Russ Barnes | 61 | IF, OF | 978-399-8424 | rbarnes376@gmail.com | College | 12/24/24 | |
Ian Clark | 34 | P, OF | 207-272-6692 | Iandanielclark@gmail.com | HS | 12/24/24 | |
Tom Leahy | 41 | IF | 207-347-0051 | Leahy@cumberlandcounty.org | HS | 12/24/24 | |
2023 | |||||||
Jeremy Collins | 41 | IF | 207-615-4640 | shantelrodriguez1223@gmail.com | High School | 1/5/23 | |
John Emery | 47 | C, IF | 207-400-5242 | jmemery32@gmail.com | SMMBL (similar) | 1/5/23 | |
Sean Connell | 34 | IF, OF | 978-821-3446 | Sconnell88@gmail.com | SMMBL (similar) | 2/6/23 | |
Jeremy Collins | 42 | IF | 207-719-0467 | Ljcforthewin@gmail.com | High School | 2/6/23 | |
Dana Veilleux | 62 | IF, OF | 603-833-5051 | danaveilleux@yahoo.com | SMMBL (similar) | 2/28/23 | |
Jon Zack | 39 | IF | 207-939-8029 | jzack01@gmail.com | High School | 3/8/23 | |
Jeremiah Daigle | 39 | IF | 207-450-7421 | jdaigle7@gmail.com | High School | 3/23/23 | |
Randy Uhuad | 45 | OF | 207-240-1930 | Randyuhuad@hotmail.com | High School | 3/26/23 | |
Kyle Huggins | 35 | IF | 979-574-6177 | kyle.s.huggins@gmail.com | High School | 4/16/23 | |
Michael Miller | 39 | IF, OF | 207-939-9819 | michael.j.miller83@gmail.com | SMMBL (similar) | 4/21/23 | |
Mike Pelletier | 40 | OF | 207-491-9755 | Pelletier112016@gmail.com | High School | 5/5/23 | |
Nick Chalupa | 40 | P, IF, OF | 781-473-3350 | nicholas.chalupa@gmail.com | High School | 6/5/23 | |
2022 | |||||||
Kerry O'Neil | 34 | IF, OF | 978-549-8575 | O'Neil927@gmail.com | High School | 1/25/22 | |
Louis Fournier | 43 | IF, OF | 207-653-4418 | louismcc@yahoo.com | U18 | 3/2/22 | |
Chad Heid | 40 | IF, OF | 585-737-8977 | Cheid12@hotmail.com | SMMBL (similar) | 3/18/22 | |
Jon Zack | 37 | IF, OF | 207-939-8029 | jzack01@gmail.com | Pro | 4/1/22 | |
Dwight Pringle | 45 | IF, OF |
617-448-1576 |
dwightpringle@gmail.com | High School | 4/15/22 | |
Joe Bogolawski | 52 | IF | 207-351-0057 | jbogo20@yahoo.com | SMMBL (similar) | 4/25/22 | |
Gary Goodman | 47 | OF | 207-391-2378 | garygoodman74@yahoo.com | U18 | 4/27/22 | |
Toby Pinkham | 43 | C, IF, OF | 207-355-1215 | tobypinkham@yahoo.com | High School | 4/28/22 | |
Anthony DeVecchis | 35 | IF, OF | 215-603-2230 | Ajdevecchis@gmail.com | SMMBL (similar) | 5/3/22 | |
Chris Scurini | 36 | P, C, IF, OF | 603-571-0405 | scurinic@yahoo.com | U18 | 5/9/22 | |
David Tomer | 44 | OF | 207-841-2272 | Tomer9764@hotmail.com | SMMBL (similar) | 5/18/22 | |
Ryan Kuindersma | 40 | P, OF | 774-482-0108 | Ryankuindersma@gmail.com | HS/College? | 6/28/22 | |
Warren Graybill | 37 | P, IF, OF | 207-751-2736 | Fvarianakley@gmail.com | HS | 7/5/22 | |
Joshua Hiatt | 42 | P, IF | 207-570-9218 | hiatthca@gmail.com | SMMBL (similar) | 7/14/22 | |